DOMino INWESTYCJE, ul.Główna 9a Krosno, 62-050 Mosina, 1 piętro
Telefon: 690 303 300
BARANOWO, UL. SZAMOTULSKA 69
NA SPRZEDAŻ NOWA INWESTYCJA W BARANOWIE NA UL. SZAMOTULSKIEJ 69
21 domów w zabudowie szeregowej.
W Baranowie przy ulicy Szamotulskiej 69 położonym na zachód od Poznania, w bliskim otoczeniu terenów zielonych oraz Jeziora Kierskiego zlokalizowana będzie nasza nowa inwestycja. Oferujemy Państwu 21 komfortowych domów w zabudowie szeregowej o powierzchni 101,84 m2 wraz z przylegającymi do nich ogrodami. Domy składać się będą na parterze z przestronnego salonu z jadalnią, kuchni oraz łazienki. Natomiast na piętrze usytuowana będzie duża sypialnia z balkonem, dwa dodatkowe pokoje oraz łazienka. Taki projekt domów pozwala wydzielić dwie komfortowe strefy: parter do codziennego użytku oraz część sypialnianą na piętrze dostępną tylko dla domowników. Lokalizacja inwestycji przypadanie do gustu szczególne osobom, które cenią spokój i dostęp do terenów zielonych, a dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze będą miały dostęp do przedszkoli, szkół oraz najpotrzebniejszych sklepów.
LOKALIZACJA INWESTYCJI:
*Cennik numer 12 ważny do dnia 15.02.2021
Nr lokalu projekt | Powierzchnia m2 | Powierzchnia działki m2 | Cena m2 [brutto] | Cena lokalu [brutto] | STATUS | |
1 | 101,84 | 327 | ---------- | ---------- | rezerwacja | |
2 | 101,84 | 160 | 4 497,25 | 458 000,00 | WOLNE | |
3 | 101,84 | 160 | 4 497,25 | 458 000,00 | WOLNE | |
4 | 101,84 | 160 | 4 497,25 | 458 000,00 | WOLNE | |
5 | 101,84 | 160 | 4 497,25 | 458 000,00 | WOLNE | |
6 | 101,84 | 160 | 4 497,25 | 458 000,00 | WOLNE | |
7 | 101,84 | 216 | ----------- | ----------- | rezerwacja | |
8 | 101,84 | 216 | ----------- | ----------- | sprzedane | |
9 | 101,84 | 160 | 4 497,25 | 458 000,00 | WOLNE | |
10 | 101,84 | 160 | 4 497,25 | 458 000,00 | WOLNE | |
11 | 101,84 | 160 | 4 497,25 | 458 000,00 | WOLNE | |
12 | 101,84 | 160 | 4 497,25 | 458 000,00 | WOLNE | |
13 | 101,84 | 160 | 4 497,25 | 458 000,00 | WOLNE | |
14 | 101,84 | 216 | ----------- | ----------- | sprzedane | |
15 | 101,84 | 216 | ----------- | ----------- | sprzedane | |
16 | 101,84 | 160 | 4 497,25 | 458 000,00 | WOLNE |
|
17 | 101,84 | 160 | ----------- | ----------- | sprzedane | |
18 | 101,84 | 160 | 4 497,25 | 458 000,00 | WOLNE | |
19 | 101,84 | 160 | 4 497,25 | 458 000,00 | WOLNE | |
20 | 101,84 | 160 | 4 497,25 | 458 000,00 | WOLNE | |
21 | 101,84 | 216 | ----------- | ----------- | sprzedane |
TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI: 30.06.2021
WYŁĄCZNĄ SPRZEDAŻ PROWADZI: ESTATE POINT
KONTAKT: INFO@DOMINODOMY.PL
TELEFON: 690 303 300