DOMino INWESTYCJE, ul.Niezłomnych 3/12, 62-050 Mosina, 1 piętro
Telefon: 690 303 300
BARANOWO, UL. SZAMOTULSKA 69
WSZYSTKIE DOMY W BARANOWIE PRZY UL. SZAMOTULSKIEJ 69 ZOSTAŁY OBJĘTE UMOWAMI
W Baranowie przy ulicy Szamotulskiej 69 położonym na zachód od Poznania, w bliskim otoczeniu terenów zielonych oraz Jeziora Kierskiego zlokalizowana jest nasza inwestycja. Oferujemy Państwu 21 komfortowych domów w zabudowie szeregowej o powierzchni 101,84 m2 wraz z przylegającymi do nich ogrodami. Domy są już gotowe do użytkowania i mają nastepujący rozkład: na parterze przestronny salon z jadalnią, kuchnia oraz łazienka. Na pietrze znajdziemy dużą sypialnie z balkonem, dwa dodatkowe pokoje oraz łazienkę. Taki projekt domu pozwala wydzielić dwie komfortowe strefy: parter do codziennego użytku oraz część sypialnianą na piętrze dostępną tylko dla domowników. Domy maja podwyższony standard m.in: ogrzewanie podłogowe, zamontowany piec gazowy dwufunkcyjny, rolety elektryczne przy wyjściach tarasowych, wybrukowany taras i dwa miejsca postojowe. Lokalizacja inwestycji przypadanie do gustu szczególne osobom, które cenią spokój i dostęp do terenów zielonych, a dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze będą miały dostęp do przedszkoli, szkół oraz najpotrzebniejszych sklepów.
LOKALIZACJA INWESTYCJI:
*Cennik numer 22 ważny do dnia 28.02.2022r.
Nr lokalu projekt | Powierzchnia m2 | Powierzchnia działki m2 | Cena m2 [brutto] | Cena lokalu [brutto] | STATUS | |
1 | 101,84 | 327 | ---------- | ---------- | SPRZEDANE | |
2 | 101,84 | 160 | ---------- | ---------- | REZERWACJA | |
3 | 101,84 | 160 | --------- | ---------- | SPRZEDANE | |
4 | 101,84 | 160 | ----------- | ----------- | SPRZEDANE | |
5 | 101,84 | 160 | ----------- | ----------- | SPRZEDANE | |
6 | 101,84 | 160 | ----------- | ------------ | SPRZEDANE | |
7 | 101,84 | 216 | ----------- | ----------- | SPRZEDANE | |
8 | 101,84 | 216 | ----------- | ----------- | SPRZEDANE | |
9 | 101,84 | 160 | ----------- | ----------- | SPRZEDANE | |
10 | 101,84 | 160 | ----------- | ------------ | SPRZEDANE | |
11 | 101,84 | 160 | ----------- | ------------ | SPRZEDANE | |
12 | 101,84 | 160 | -------------- | -------------- | REZERWACJA | |
13 | 101,84 | 160 | ----------- | ----------- | SPRZEDANE | |
14 | 101,84 | 216 | ----------- | ----------- | SPRZEDANE | |
15 | 101,84 | 216 | ----------- | ----------- | SPRZEDANE | |
16 | 101,84 | 160 | ----------- | ----------- | SPRZEDANE | |
17 | 101,84 | 160 | ----------- | ----------- | SPRZEDANE | |
18 | 101,84 | 160 | ----------- | ------------ | SPRZEDANE | |
19 | 101,84 | 160 | ---------- | ------------ | SPRZEDANE | |
20 | 101,84 | 160 | ---------- | ---------- | SPRZEDANE | |
21 | 101,84 | 216 | ----------- | ----------- | SPRZEDANE |
-
TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI: gotowa
WYŁĄCZNĄ SPRZEDAŻ PROWADZI: ESTATE POINT
KONTAKT: INFO@DOMINODOMY.PL
TELEFON: 690 303 300